Oxidované asfaltové pásy ze surové hadrové lepenky impregnované asfaltem s povrchovou úpravou jemnozrnným minerálnním posypem. Pásy je možné použít jako dočasné izolační opatření, popř. jako separační nebo doplňkovou izolační vrstvu.
Oxidované asfaltové pásy Guttabit R 330 H můžete dále využít i proti zemní vlhkosti v kombinaci s nátěry horkým asfaltem. Při skladování musí být role chráněny před přímým slunečním zářením, povětrnostními vlivy a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit u pásů deformaci.
Při odběru menším než jedna paleta, jsou role dopravovány v leže a může tak dojít k lehké deformaci, která nemá vliv na funkci asfaltové lepenky.
Skladba střešní lepenky Guttabit R 330 H
Charakteristika asfaltového pásu Guttabit R 330 H
Tab.: Asfaltový pás Guttabit R 330 H
PARAMETR | HODNOTA |
délka | 10 m |
šířka | 1 m |
tloušťka | 1,9 mm |
hmotnost role | 21 kg |
počet rolí na paletě | 35 ks |
typ asfaltového hydroizolačního pásu | nenatavitelný, separační vrstva, shora minerální jemnozrnný posyp |
typ asfaltové směsi | oxidovaný asfalt |
typ nosné vložky | strojní hadrová H (nasákavá) 330 g/m2 |
tahová síla podélně | 300 N +/- 100 N / 5 cm |
tahová síla, příčně | 200 N +/- 100 N / 5 cm |
šířka podélného přesahu | 10 cm |
pás lze zpracovávat od teploty | +5 °C |
barva | černá |
Tab.: Druhy a způsoby použití asfaltových pásů – Srovnání
PARAMETR | HODNOTA | ||||||||||
druh pásu | vložka | povrch | rozměr | tloušťka | dočasná izolace, separační vrstva |
spodní stavba (izolace proti vlhkosti) |
plochá střecha (podkladní vrstva) | šikmá střechy (podkladní vrstva) | plochá střecha (finální vrstva) | šikmá střecha (finální vrstva) | izolace proti radonu |
Guttabit A 330 H | SHL | bez úpravy | 1 × 20 m | 1,0 mm | ✔ | ||||||
Guttabit R 330 H | SHL | JMP | 1 × 10 m | 1,9 mm | ✔ | ||||||
Guttabit R 13 | SR | JMP | 1 × 15 m | 1,5 mm | ✔ | ✔ | |||||
Guttabit šindel extra | PES | JP | 1 × 10 m | 1,0 mm | ✔ | ||||||
Guttabit V60 S30 | SR | JMP | 1 × 10 m | 3,0 mm | ✔ | ✔ | |||||
Guttabit V60 S35 | SR | JMP | 1 × 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | |||||
Guttabit Glas 35 | ST | JMP | 1 × 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Guttabit Al Radon 35 | SR+AL | HMP | 1 × 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Guttabit 26 | SR | HMP | 1 × 10 m | 2,6 mm | ✔ | ✔ | |||||
Guttabit Elast 35 | SR | HMP | 1 × 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | |||||
Guttatec šindel | SR | HMP | dle typu | dle typu | ✔ | ||||||
Gardendach Plus | PES | HMP | 0,5 × 5 m | 3,5 mm | ✔ |
Montáž asfaltového pásu Guttabit R 330 H
Zpracování asfaltového pásu Guttabit R 330 H se provádí celoplošným natavováním na vhodný podklad pomocí plamene, hořáku. Pro funkci parozábrany v případě silikátového podkladu se pás bodově natavuje.
Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) je 10 (min. 8) cm.
Náš profesionální personál Vám pomůže s výběrem a vysvětlí všechny způsoby a postupy použití nabízených výrobků.
Žádný dotaz nebyl nalezen. Zeptejte se jako první.