Oxidované asfaltové pásy A 330 H z hadrové lepenky se využívají pro doplňkové hydroizolační funkce v konstrukcích budov, např. jako výztužné vložky do povlakových krytin v kombinaci s mokrými asfaltovými nátěry, jako provizorní krytí menších staveb, jako pojistná izolace nebo pro jiné účely přiměřené vlastnostem pásu.
Lepenky na střechu slouží jako separační nebo pojistný pás pod těžké skládané krytiny. Provizorní krytina na dřevěném bednění. Asfaltové pásy Guttabit A 330 H nejsou vhodné pod asfaltové šindele. Papírový obal chrání role před nechtěným rozbalením.
Při skladování musí být role asfaltových pásů chráněny před přímým slunečním zářením, povětrnostními vlivy a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit deformaci.
Při odběru menším než jedna paleta jsou role dopravovány v leže, může tak dojít k lehké deformaci bez vlivu na její funkci. Vodotěsnost rolí je omezená.
Skladba asfaltového pásu Guttabit A 330 H
Charakteristika asfaltového pásu Guttabit
Tab.: Asfaltový pás Guttabit A 330 H
PARAMETR | HODNOTA |
délka | 20 m |
šířka | 1 m |
tloušťka | – |
váha | 1 kg / m2 |
typ asfaltového hydroizolačního pásu | separační vrstva, provizorní krytina |
typ asfaltové směsi | oxidovaný asfalt |
typ nosné vložky | hadrová lepenka 330 g/ m2 |
způsob montáže | samolepicí |
tahová síla, podélně | 300 N +/- 100 N / 5 cm |
tahová síla, příčně | 200 N +/- 100 N / 5 cm |
pás lze zpracovávat od teploty | +5 °C |
barva | černá |
Tab.: Druhy a způsoby použití asfaltových pásů – Srovnání
PARAMETR | HODNOTA | ||||||||||
druh pásu | vložka | povrch | rozměr | tloušťka | dočasná izolace, separační vrstva |
spodní stavba (izolace proti vlhkosti) |
plochá střecha (podkladní vrstva) | šikmá střechy (podkladní vrstva) | plochá střecha (finální vrstva) | šikmá střecha (finální vrstva) | izolace proti radonu |
Guttabit A 330 H | SHL | bez úpravy | 1 × 20 m | 1,0 mm | ✔ | ||||||
Guttabit R 330 H | SHL | JMP | 1 × 10 m | 1,9 mm | ✔ | ||||||
Guttabit R 13 | SR | JMP | 1 × 15 m | 1,5 mm | ✔ | ✔ | |||||
Guttabit šindel extra | PES | JP | 1 × 10 m | 1,0 mm | ✔ | ||||||
Guttabit V60 S30 | SR | JMP | 1 × 10 m | 3,0 mm | ✔ | ✔ | |||||
Guttabit V60 S35 | SR | JMP | 1 × 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | |||||
Guttabit Glas 35 | ST | JMP | 1 × 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Guttabit Al Radon 35 | SR+AL | HMP | 1 × 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Guttabit 26 | SR | HMP | 1 × 10 m | 2,6 mm | ✔ | ✔ | |||||
Guttabit Elast 35 | SR | HMP | 1 × 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | |||||
Guttatec šindel | SR | HMP | dle typu | dle typu | ✔ | ||||||
Gardendach Plus | PES | HMP | 0,5 × 5 m | 3,5 mm | ✔ |
Náš profesionální personál Vám pomůže s výběrem a vysvětlí všechny způsoby a postupy použití nabízených výrobků.
Žádný dotaz nebyl nalezen. Zeptejte se jako první.